DOLAR

27,8048$% 0.27

EURO

29,3072% 0.1

STERLİN

33,9274£% 0.41

GRAM ALTIN

1.685,96%1,19

ÇEYREK ALTIN

2.855,00%0,70

BİST100

7.962,34%3,14

BİTCOİN

743548฿%0.129

İkindi Vakti a 16:05
İstanbul AÇIK 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 105,50 -3,48 12:59:29
AGHOL 204,30 -2,62 12:59:29
AHGAZ 14,10 -1,47 12:59:26
AKBNK 31,70 -3,71 12:59:39
AKCNS 173,10 -1,42 12:56:41
AKFGY 4,92 -3,15 12:59:20
AKFYE 17,57 -2,39 12:59:35
AKSA 91,10 -3,24 12:58:31
AKSEN 37,26 -1,64 12:59:35
ALARK 116,00 -2,11 12:59:17
ALBRK 4,36 -3,96 12:58:04
ALFAS 130,90 -4,38 12:59:25
ARCLK 155,30 -2,08 12:59:37
ASELS 42,78 -0,74 12:59:40
ASTOR 119,30 -3,48 12:59:34
BERA 16,53 -0,96 12:59:25
BIENY 56,70 -3,41 12:59:29
BIMAS 318,70 -0,41 12:59:29
BRSAN 999,10 1,09 12:59:39
BRYAT 2.746,60 -2,27 12:59:13
BUCIM 10,97 -1,61 12:59:39
CANTE 18,55 -1,90 12:59:37
CCOLA 367,00 -1,61 12:59:20
CIMSA 34,60 -1,70 12:59:33
CWENE 358,40 -3,81 12:59:25
DOAS 257,10 -3,35 12:59:39
DOHOL 13,62 -1,23 12:59:24
ECILC 52,40 -3,41 12:59:20
ECZYT 272,10 -4,53 12:59:03
EGEEN 10.362,40 -0,36 12:59:39
EKGYO 7,78 -1,89 12:59:39
ENJSA 51,45 -0,58 12:59:28
ENKAI 31,76 -1,24 12:59:21
EREGL 42,82 -1,34 12:59:27
EUPWR 213,40 -4,00 12:59:25
EUREN 17,09 -2,29 12:59:36
FROTO 873,00 1,02 12:59:20
GARAN 48,90 -2,20 12:59:25
GENIL 57,30 -3,78 12:59:34
GESAN 106,00 -3,46 12:59:33
GLYHO 13,22 -1,42 12:59:06
GUBRF 359,90 -2,47 12:59:23
GWIND 29,84 -3,62 12:59:35
HALKB 15,38 -3,51 12:59:20
HEKTS 23,96 -1,40 12:59:36
IMASM 16,47 -2,54 12:58:13
IPEKE 51,00 0,79 12:59:35
ISCTR 23,90 -2,92 12:59:37
ISDMR 38,40 -2,29 12:59:35
ISGYO 22,42 -2,86 12:58:48
ISMEN 36,50 -1,35 12:59:26
IZMDC 6,78 -2,87 12:58:40
KARSN 11,41 -1,98 12:59:39
KAYSE 43,58 -1,13 12:59:25
KCAER 29,58 -4,02 12:59:20
KCHOL 148,20 -2,31 12:59:38
KMPUR 74,75 -3,11 12:59:35
KONTR 295,30 -1,80 12:59:25
KONYA 8.058,50 1,99 12:59:39
KORDS 90,00 -3,07 12:59:23
KOZAA 68,95 -1,92 12:59:35
KOZAL 27,44 -1,65 12:59:37
KRDMD 28,62 -2,12 12:59:37
KZBGY 19,75 -2,13 12:59:25
MAVI 99,60 -3,68 12:59:37
MGROS 375,10 -0,71 12:59:40
MIATK 490,00 -9,26 12:55:08
ODAS 13,31 -1,63 12:59:34
OTKAR 396,80 -3,53 12:59:26
OYAKC 72,90 -2,86 12:59:33
PENTA 21,76 -2,51 12:59:21
PETKM 23,62 0,94 12:59:38
PGSUS 734,70 0,99 12:59:28
PSGYO 5,67 -3,90 12:56:09
QUAGR 6,49 -1,67 12:59:23
SAHOL 56,90 -1,39 12:59:20
SASA 44,40 -1,86 12:59:38
SISE 52,25 0,29 12:59:34
SKBNK 6,76 -4,92 12:59:39
SMRTG 76,35 -3,11 12:59:29
SNGYO 3,38 -2,87 12:58:31
SOKM 64,80 -1,07 12:59:19
TAVHL 121,70 -3,41 12:59:36
TCELL 52,90 -2,31 12:59:40
THYAO 221,80 -1,47 12:59:35
TKFEN 49,10 0,90 12:59:13
TOASO 280,70 -2,26 12:59:34
TSKB 8,04 -2,43 12:58:33
TTKOM 20,74 -2,45 12:59:29
TTRAK 860,10 -1,98 12:59:37
TUKAS 8,70 -2,14 12:59:37
TUPRS 145,80 -0,95 12:59:38
ULKER 83,90 -4,50 12:59:21
VAKBN 17,63 -2,06 12:59:20
VESBE 16,71 -1,88 12:59:37
VESTL 65,00 -2,99 12:58:30
YEOTK 251,80 -4,15 12:59:35
YKBNK 18,81 -2,84 12:59:37
YYLGD 19,86 -2,07 12:59:38
ZOREN 6,26 -1,11 12:59:36
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 105,50 -3,48 12:59:29
AGHOL 204,30 -2,62 12:59:29
AHGAZ 14,10 -1,47 12:59:26
AKBNK 31,70 -3,71 12:59:39
AKCNS 173,10 -1,42 12:56:41
AKFGY 4,92 -3,15 12:59:20
AKFYE 17,57 -2,39 12:59:35
AKSA 91,10 -3,24 12:58:31
AKSEN 37,26 -1,64 12:59:35
ALARK 116,00 -2,11 12:59:17
ALBRK 4,36 -3,96 12:58:04
ALFAS 130,90 -4,38 12:59:25
ARCLK 155,30 -2,08 12:59:37
ASELS 42,78 -0,74 12:59:40
ASTOR 119,30 -3,48 12:59:34
BERA 16,53 -0,96 12:59:25
BIENY 56,70 -3,41 12:59:29
BIMAS 318,70 -0,41 12:59:29
BRSAN 999,10 1,09 12:59:39
BRYAT 2.746,60 -2,27 12:59:13
BUCIM 10,97 -1,61 12:59:39
CANTE 18,55 -1,90 12:59:37
CCOLA 367,00 -1,61 12:59:20
CIMSA 34,60 -1,70 12:59:33
CWENE 358,40 -3,81 12:59:25
DOAS 257,10 -3,35 12:59:39
DOHOL 13,62 -1,23 12:59:24
ECILC 52,40 -3,41 12:59:20
ECZYT 272,10 -4,53 12:59:03
EGEEN 10.362,40 -0,36 12:59:39
EKGYO 7,78 -1,89 12:59:39
ENJSA 51,45 -0,58 12:59:28
ENKAI 31,76 -1,24 12:59:21
EREGL 42,82 -1,34 12:59:27
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 213,40 -4,00 12:59:25
EUREN 17,09 -2,29 12:59:36
FROTO 873,00 1,02 12:59:20
GARAN 48,90 -2,20 12:59:25
GENIL 57,30 -3,78 12:59:34
GESAN 106,00 -3,46 12:59:33
GLYHO 13,22 -1,42 12:59:06
GUBRF 359,90 -2,47 12:59:23
GWIND 29,84 -3,62 12:59:35
HALKB 15,38 -3,51 12:59:20
HEKTS 23,96 -1,40 12:59:36
IMASM 16,47 -2,54 12:58:13
IPEKE 51,00 0,79 12:59:35
ISCTR 23,90 -2,92 12:59:37
ISDMR 38,40 -2,29 12:59:35
ISGYO 22,42 -2,86 12:58:48
ISMEN 36,50 -1,35 12:59:26
IZMDC 6,78 -2,87 12:58:40
KARSN 11,41 -1,98 12:59:39
KAYSE 43,58 -1,13 12:59:25
KCAER 29,58 -4,02 12:59:20
KCHOL 148,20 -2,31 12:59:38
KMPUR 74,75 -3,11 12:59:35
KONTR 295,30 -1,80 12:59:25
KONYA 8.058,50 1,99 12:59:39
KORDS 90,00 -3,07 12:59:23
KOZAA 68,95 -1,92 12:59:35
KOZAL 27,44 -1,65 12:59:37
KRDMD 28,62 -2,12 12:59:37
KZBGY 19,75 -2,13 12:59:25
MAVI 99,60 -3,68 12:59:37
MGROS 375,10 -0,71 12:59:40
MIATK 490,00 -9,26 12:55:08
ODAS 13,31 -1,63 12:59:34
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 396,80 -3,53 12:59:26
OYAKC 72,90 -2,86 12:59:33
PENTA 21,76 -2,51 12:59:21
PETKM 23,62 0,94 12:59:38
PGSUS 734,70 0,99 12:59:28
PSGYO 5,67 -3,90 12:56:09
QUAGR 6,49 -1,67 12:59:23
SAHOL 56,90 -1,39 12:59:20
SASA 44,40 -1,86 12:59:38
SISE 52,25 0,29 12:59:34
SKBNK 6,76 -4,92 12:59:39
SMRTG 76,35 -3,11 12:59:29
SNGYO 3,38 -2,87 12:58:31
SOKM 64,80 -1,07 12:59:19
TAVHL 121,70 -3,41 12:59:36
TCELL 52,90 -2,31 12:59:40
THYAO 221,80 -1,47 12:59:35
TKFEN 49,10 0,90 12:59:13
TOASO 280,70 -2,26 12:59:34
TSKB 8,04 -2,43 12:58:33
TTKOM 20,74 -2,45 12:59:29
TTRAK 860,10 -1,98 12:59:37
TUKAS 8,70 -2,14 12:59:37
TUPRS 145,80 -0,95 12:59:38
ULKER 83,90 -4,50 12:59:21
VAKBN 17,63 -2,06 12:59:20
VESBE 16,71 -1,88 12:59:37
VESTL 65,00 -2,99 12:58:30
YEOTK 251,80 -4,15 12:59:35
YKBNK 18,81 -2,84 12:59:37
YYLGD 19,86 -2,07 12:59:38
ZOREN 6,26 -1,11 12:59:36